Bảng xếp thứ hạng tennis đối chọi phái mạnh ATPhường. mới nhất năm 2021. Xếp hạng 100 tay vợt phái nam xuất dung nhan duy nhất nhân loại bây giờ, Novak Djokovic vững ngôi số 1, trong lúc Rafael Nadal lần đầu tiên văng khỏi top 4 kể từ năm 2017.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng atp
Với các chiến thắng nhỏng chẻ tre cùng chức vô địch Wimbledon, Novak Djokovic liên tục ách thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng ATPhường. quả đât. Tay vợt 34 tuổi bạn Serbia đã bỏ xa Roger Federer trong kỷ lục có không ít tuần mở màn thế giới độc nhất (342 tuần). Tuy nhiên, anh cũng kém nhẹm xa lịch sử một thời bạn Thụy Sĩ làm việc kỷ lục số tuần liên tục đứng tại vị trí số 1 (59 tuần đối với 237 tuần).
Có bước tiến xa độc nhất vô nhị đa số tuần qua là Casper Ruud. Tay vợt tthấp này tiếp tục tăng hạng, lên hạng 11 nhân loại. Anh hứa hẹn sẽ là bất thần béo nghỉ ngơi giải Pháp không ngừng mở rộng sắp tới. Trong khi đó, Tsitsipas đang xuất dung nhan vượt qua Nadal nhằm lần thứ nhất xếp thứ hạng 3 thế giới trong sự nghiệp và liên tiếp phía trong top 3 tuần này.
Xem thêm: Giá Xe Raider 2021 - Giá Xe Suzuki Raider 150 Fi
Các gặp chấn thương khiến cho Nadal liên tiếp yêu cầu quăng quật giải với buộc phải nghỉ ngơi tranh tài không còn năm 2021. Tay vợt fan Tây Ban Nha bị cả Zverev vượt mặt cùng lần thứ nhất văng ngoài top 4 Tính từ lúc năm 2017 vào tuần trước. Tuần này, 23 địa điểm đứng vị trí số 1 BXH ATP. ko chuyển đổi.
Nhìn thông thường, hình trạng của những tay vợt phái nam đang sẵn có sự phân hóa cực kỳ rõ rệt. Với tình trạng bây chừ, khôn cùng khó đến Medvedev hay Nadal lật đổ được địa điểm số 1 của Dojokovic. Trong khi ấy, những tay vợt ngoại trừ top 5 như Zverev, Rublev xuất xắc Federer cũng đều có ít cơ hội vượt lên. 13 tay vợt bậc nhất ko chuyển đổi vị trí.
Bảng xếp hạng tennis đối chọi Nam trái đất 2021, tuần 6/9
Hạng | Tay vợt | Tuổi | Điểm | Số Tour |
1 | Novak Djokovic | 34 | 11,113 | 18 |
2 | Daniil Medvedev | 25 | 9,980 | 26 |
3 | Stefanos Tsitsipas | 23 | 8,350 | 30 |
4 | Alexander Zverev | 24 | 8,240 | 27 |
5 | Rafael Nadal | 35 | 7,815 | 17 |
6 | Dominic Thiem | 27 | 6,995 | 22 |
7 | Andrey Rublev | 23 | 6,400 | 30 |
8 | Matteo Berrettini | 25 | 5,533 | 25 |
9 | Roger Federer | 40 | 4,125 | 15 |
10 | Denis Shapovalov | 22 | 3,580 | 34 |
11 | Casper Ruud | 22 | 3,455 | 37 |
12 | Pablo Carreno Busta | 30 | 3,325 | 29 |
13 | Hubert Hurkacz | 24 | 3,128 | 33 |
14 | Diego Schwartzman | 29 | 2,980 | 28 |
15 | Felix Auger-Aliassime | 21 | 2,828 | 33 |
16 | Jannik Sinner | 20 | 2,750 | 43 |
17 | Alex de Minaur | 22 | 2,555 | 31 |
18 | Grigor Dimitrov | 30 | 2,511 | 27 |
19 | Cristian Garin | 25 | 2,510 | 35 |
20 | Gael Monfils | 34 | 2,503 | 26 |
21 | Roberlớn Bautista Agut | 33 | 2,405 | 30 |
22 | John Isner | 36 | 2,238 | 23 |
23 | Lorenzo Sonego | 26 | 2,227 | 39 |
24 | Reilly Opelka | 24 | 2,206 | 31 |
25 | Aslan Karatsev | 27 | 2,109 | 45 |
26 | Ugo Humbert | 23 | 2,090 | 43 |
27 | Daniel Evans | 31 | 2,074 | 38 |
28 | Karen Khachanov | 25 | 2,010 | 32 |
29 | Cameron Norrie | 26 | 1,975 | 36 |
30 | David Goffin | 30 | 1,933 | 32 |
31 | Fabio Fognini | 34 | 1,734 | 32 |
32 | Alejandro Davidovich Fokina | 22 | 1,723 | 40 |
33 | Stan Wawrinka | 36 | 1,715 | 21 |
34 | Milos Raonic | 30 | 1,694 | 21 |
35 | Borna Coric | 24 | 1,674 | 24 |
36 | Marin Cilic | 32 | 1,650 | 32 |
37 | Alexander Bublik | 24 | 1,633 | 41 |
38 | Filip Krajinovic | 29 | 1,589 | 30 |
39 | Nikoloz Basilashvili | 29 | 1,578 | 34 |
40 | Dusan Lajovic | 31 | 1,565 | 39 |
41 | Marton Fucsovics | 29 | 1,549 | 31 |
42 | Taylor Fritz | 23 | 1,540 | 40 |
43 | John Millman | 32 | 1,480 | 43 |
44 | Adrian Mannarino | 33 | 1,469 | 41 |
45 | Sebastian Korda | 21 | 1,459 | 41 |
46 | Lloyd Harris | 24 | 1,443 | 36 |
47 | Federico Delbonis | 30 | 1,407 | 39 |
48 | Albert Ramos-Vinolas | 33 | 1,400 | 45 |
49 | Benoit Paire | 32 | 1,384 | 46 |
50 | Frances Tiafoe | 23 | 1,312 | 38 |
51 | Laslo Djere | 26 | 1,307 | 35 |
52 | Jan-Lennard Struff | 31 | 1,275 | 37 |
53 | Ilya Ivashka | 27 | 1,250 | 37 |
54 | Tommy Paul | 24 | 1,243 | 38 |
55 | Carlos Alcaraz | 18 | 1,209 | 32 |
56 | Kei Nishikori | 31 | 1,208 | 20 |
57 | Dominik Koepfer | 27 | 1,175 | 39 |
58 | Vasek Pospisil | 31 | 1,125 | 29 |
59 | Jordan Thompson | 27 | 1,090 | 36 |
60 | Lorenzo Musetti | 19 | 1,081 | 54 |
61 | Mackenzie McDonald | 26 | 1,070 | 37 |
62 | Federiteo Coria | 29 | 1,054 | 58 |
63 | Miomir Kecmanovic | 21 | 1,050 | 40 |
64 | Marcos Giron | 28 | 1,037 | 40 |
65 | Jaume Munar | 24 | 1,022 | 49 |
66 | Emil Ruusuvuori | 22 | 1,018 | 48 |
67 | Aljaz Bedene | 32 | 1,012 | 30 |
68 | James Duckworth | 29 | 1,004 | 43 |
69 | Yoshihito Nishioka | 25 | 1,000 | 34 |
70 | Jeremy Chardy | 34 | 994 | 29 |
71 | Gianluca Mager | 26 | 990 | 48 |
72 | Mikael Ymer | 22 | 981 | 31 |
73 | Alexei Popyrin | 22 | 970 | 39 |
74 | Pablo Andujar | 35 | 970 | 42 |
75 | Pedro Martinez | 24 | 950 | 47 |
76 | Soonwoo Kwon | 23 | 949 | 39 |
77 | Kevin Anderson | 35 | 948 | 22 |
78 | Sam Querrey | 33 | 943 | 24 |
79 | Richard Gasquet | 35 | 918 | 31 |
80 | Facunvì Bagnis | 31 | 913 | 49 |
81 | Marteo Cecchinato | 28 | 911 | 43 |
82 | Egor Gerasimov | 28 | 910 | 39 |
83 | Arthur Rinderknech | 26 | 907 | 54 |
84 | Brandon Nakashima | 20 | 893 | 36 |
85 | Guivị Pella | 31 | 879 | 31 |
86 | Nichồng Kyrgios | 26 | 878 | 17 |
87 | Steve Johnson | 31 | 876 | 35 |
88 | Corentin Moutet | 22 | 873 | 36 |
89 | Andreas Seppi | 37 | 873 | 41 |
90 | Jiri Vesely | 28 | 865 | 46 |
91 | Tennys Sandgren | 30 | 833 | 36 |
92 | Denis Kudla | 29 | 833 | 42 |
93 | Thiago Monteiro | 27 | 831 | 42 |
94 | Benjamin Bonzi | 25 | 821 | 51 |
95 | Roberto Carballes Baena | 28 | 819 | 49 |
96 | Ricardas Berankis | 31 | 818 | 31 |
97 | Feliciano Lopez | 39 | 813 | 31 |
98 | Jo-Wilfried Tsonga | 36 | 813 | 25 |
99 | Jenson Brooksby | 20 | 812 | 22 |
100 | Stefano Travaglia | 29 | 811 | 53 |
*urlser.comdulich.com update liên tiếp bảng xếp hạng tennis ATPhường năm 2021 đúng đắn nhanh tuyệt nhất, quý vị với các bạn chú ý đón coi.