* Roma vàHellas Veronahòa 0-0 ở vòng knhì màn, Tuy nhiênRoma đã trở nên xử chiến bại 0-3 vị sử dụng cầu thủ không tồn tại vào list ĐK tranh tài.
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Inter Milan | 28 | 21 | 5 | 2 | 66 | 26 | +40 | 68 |
2 | Milan | 29 | 18 | 6 | 5 | 54 | 34 | +20 | 60 |
3 | Atalanta | 29 | 17 | 7 | 5 | 68 | 36 | +32 | 58 |
4 | Juventus | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 | 25 | +31 | 56 |
5 | Napoli | 28 | 18 | 2 | 8 | 62 | 32 | +30 | 56 |
6 | Lazio | 28 | 16 | 4 | 8 | 45 | 38 | +7 | 52 |
7 | Roma | 29 | 15 | 6 | 8 | 53 | 44 | +9 | 51 |
8 | Hellas Verona | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 34 | +4 | 41 |
9 | Sassuolo | 28 | 10 | 10 | 8 | 47 | 46 | +1 | 40 |
10 | Sampdoria | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 | 36 |
11 | Bologna | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 45 | -6 | 34 |
12 | Udinese | 29 | 8 | 9 | 12 | 32 | 39 | -7 | 33 |
13 | Genoa | 29 | 7 | 11 | 11 | 31 | 41 | -10 | 32 |
14 | Fiorentina | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 46 | -10 | 30 |
15 | Benevento | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 54 | -24 | 30 |
16 | Spezia | 29 | 7 | 8 | 14 | 37 | 53 | -16 | 29 |
17 | Torino | 28 | 4 | 12 | 12 | 41 | 52 | -11 | 24 |
18 | Cagliari | 29 | 5 | 7 | 17 | 31 | 50 | -19 | 22 |
19 | Parma | 29 | 3 | 11 | 15 | 28 | 56 | -28 | 20 |
20 | Crotone | 29 | 4 | 3 | 22 | 35 | 74 | -39 | 15 |
ST:Số trậnT:ThắngH:HòaB:BạiTg:bàn thắngTh:bàn thuaHS:Hiệu sốĐ:Điểm |
* Xếp hạng 1 cho 4: Dự Champions League. Xem thêm: Xe Côn Tay Nhỏ Gọn - Những Mẫu Xe Côn Tay Cỡ Nhỏ Cho Người Mới Chơi
Bảng xếp hạng soccer Italia 2019/2020
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
Juventus | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | +33 | 83 | |
Inter Milan | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | +45 | 82 | |
Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | +50 | 78 | |
Lazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | +37 | 78 | |
Roma | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | +26 | 70 | |
Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | +17 | 66 | |
Napoli | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | +11 | 62 | |
Sassuolo | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | +6 | 51 | |
Fiorentina | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | +3 | 49 | |
Parma | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 | 49 | |
Hellas Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 | 49 | |
Bologna | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | -13 | 47 | |
Udinese | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | -14 | 45 | |
Cagliari | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 | 45 | |
Sampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | -17 | 42 | |
Torino | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | -22 | 40 | |
Genoa | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | -26 | 39 | |
Lecce | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | -33 | 35 | |
Brescia | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 | 25 | |
SPAL | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | -50 | 20 | |
ST:Số trậnT:ThắngH:HòaB:BạiTg:bàn thắngTh:bàn thuaHS:Hiệu sốĐ:Điểm |
Bóng đá urlser.com luôn luôn luôn cập nhập Bảng xếp hạngbóngđá Ý nhanh và chính xác nhất