Tính đến thời điểm hiện tại, trong thời gian 2021, có tất cả 7 lần Petrolimex thay đổi giá nhỏ lẻ xăng dầu.
Chi máu hơn sung sướng xem bảng mặt dưới.
Bạn đang xem: Giá dầu diesel mới nhất
Hôm ni
Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 22.900 | 23.350 |
Xăng RON 95-III | 22.800 | 23.250 |
E5 RON 92-II | 22.080 | 22.520 |
DO 0,001S-V | 17.680 | 18.030 |
DO 0,05S-II | 17.330 | 17.670 |
Dầu hỏa 2-K | 16.320 | 16.640 |
Xăng RON 95-V | 23.300 | 23.760 |
Đơn vị tính : VNĐ/LÍT
Vùng 2: bao gồm các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, lạng ta Sơn, Bắc Kạn, Lào Cai, yên ổn Bái, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, sơn La, Hòa Bình, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Nông, Đắc Lắc, Thái nguyên, Bắc Giang, Phú Thị, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, phái nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Phước, An Giang, bội nghĩa Liêu, Cà Mau, Quảng Trị, quá Thiên Huế, Bình Thuận, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang. Tất cả các hòn đảo thuộc Việt Nam.
lịch sử đổi khác giá xăng dầu những năm 2021
Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 16.570 | 16.900 |
Xăng RON 95-III | 16.470 | 16.790 |
E5 RON 92-II | 15.510 | 15.820 |
DO 0,001S-V | 12.720 | 12.970 |
DO 0,05S-II | 12.370 | 12.610 |
Đơn vị tính : VNĐ/LÍT
Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 17.030 | 17.370 |
Xăng RON 95-III | 16.930 | 17.260 |
E5 RON 92-II | 15.940 | 16.250 |
DO 0,001S-V | 12.990 | 13.240 |
DO 0,05S-II | 12.640 | 12.890 |
Đơn vị tính : VNĐ/LÍT
Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 17.370 | 17.710 |
Xăng RON 95-III | 17.270 | 17.610 |
E5 RON 92-II | 16.300 | 16.620 |
DO 0,001S-V | 13.390 | 13.650 |
DO 0,05S-II | 13.040 | 13.300 |
Đơn vị tính : VNĐ/LÍT
Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 18.180 | 18.540 |
Xăng RON 95-III | 18.080 | 18.440 |
E5 RON 92-II | 17.030 | 17.370 |
DO 0,001S-V | 14.190 | 14.470 |
DO 0,05S-II | 13.840 | 14.110 |
Đơn vị tính : VNĐ/LÍT
Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 18.980 | 19.350 |
Xăng RON 95-III | 18.880 | 19.250 |
E5 RON 92-II | 17.720 | 18.070 |
DO 0,001S-V | 14.750 | 15.040 |
DO 0,05S-II | 14.400 | 14.680 |
Đơn vị tính : VNĐ/LÍT
Xem thêm: Tải Game Liên Minh Phiên Bản Mới Nhất, Tin Tức Lmht
Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 19.140 | 19.520 |
Xăng RON 95-III | 19.040 | 19.420 |
E5 RON 92-II | 17.850 | 18.200 |
DO 0,001S-V | 14.590 | 14.880 |
DO 0,05S-II | 14.240 | 14.520 |
Đơn vị tính : VNĐ/LÍT
Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 19.070 | 19.450 |
Xăng RON 95-III | 18.970 | 19.340 |
E5 RON 92-II | 17.800 | 18.150 |
DO 0,001S-V | 14.490 | 14.770 |
DO 0,05S-II | 14.140 | 14.420 |
Đơn vị tính : VNĐ/LÍT