Tham khảo báo giá các tướng tá liên quân Mobile nhằm lựa chọn download tướng phù hợp với ví tiền của bạn
Bảng giá tướng Liên Quân sản phẩm điện thoại 2020
Tướng | Vàng | Quân huy |
Errol | 18,888 | 539 |
Celica | 18,888 | 539 |
Qi | 18,888 | 539 |
Capheny | 18,888 | 539 |
Zip | 18,888 | 539 |
D’Arcy | 18,888 | 539 |
Ishar | 18,888 | 539 |
Eland’orr | 18,888 | 539 |
Veres | 18,888 | 539 |
Volkath | 18,888 | 539 |
Elsu | 18,888 | 539 |
Tel’Annas | 18,888 | 539 |
Slimz | 18,888 | 539 |
Yorn | 13,888 | 359 |
Joker | 28,888 | 629 |
Violet | 13,888 | 359 |
Moren | 13,888 | 359 |
Wisp | 18,888 | 539 |
Florentino | 18,888 | 539 |
Wiro | 18,888 | 539 |
Dirak | Nhận từ( SSM13) | |
Krizzix | 18,888 | 539 |
Rourke | 25,888 | 599 |
Y’bneth | 18,888 | 539 |
Annette | 13,888 | 359 |
Roxie | 18,888 | 539 |
Mina | 2,888 | 259 |
Krixi | 2,888 | 259 |
Sephera | 13,888 | 359 |
Baldum | 13,888 | 359 |
Zuka | 13,888 | 359 |
TeeMee | 13,888 | 359 |
Payna | 13,888 | 359 |
Max | 13,888 | 359 |
Grakk | 13,888 | 359 |
Lumburr | 13,888 | 359 |
Arthur | 13,888 | 359 |
Kriknak | 13,888 | 359 |
Aleister | 13,888 | 359 |
Điêu Thuyền | 13,888 | 359 |
Xeniel | 13,888 | 359 |
Natalya | 13,888 | 359 |
Kil’Groth | 13,888 | 359 |
Paine | 18,888 | 539 |
Thane | 13,888 | 359 |
Skub | 13,888 | 359 |
Azzen’Ka | 13,888 | 359 |
Arduin | 13,888 | 359 |
Ignis | 13,888 | 359 |
Alice | 13,888 | 359 |
Ormarr | 13,888 | 359 |
Jinna | 13,888 | 359 |
Omega | 13,888 | 359 |
Chaugnar | 13,888 | 359 |
Zephys | 13,888 | 359 |
Arum | 18,888 | 539 |
Ata | 18,888 | 539 |
Liliana | 18,888 | 539 |
Omen | 25,888 | 599 |
Hayate | 25,888 | 599 |
Astrid | 18,888 | 539 |
Enzo | 18,888 | 539 |
Tulen | 18,888 | 539 |
Cresht | 18,888 | 539 |
Nakroth | 18,888 | 539 |
Preyta | 18,888 | 539 |
Lauriel | 18,888 | 539 |
Ilumia | 18,888 | 539 |
Murad | 18,888 | 539 |
Maloch | 18,888 | 539 |
Marja | 18,888 | 539 |
Yena | 18,888 | 539 |
Ngộ không | 25,888 | 599 |
Ryoma | 25,888 | 599 |
Lữ Bố | 25,888 | 599 |
Wonder Woman | 25,888 | 629 |
Batman | 25,888 | 629 |
Superman | 25,888 | 629 |
Keera | Miễn phí | |
Quillen | 18,888 | 539 |
Richter | 25,888 | 629 |
Amily | 25,888 | 629 |
Zill | 18,888 | 539 |
Valhein | Miễn phí | |
Triệu Vân | 13,888 | 359 |
Mganga | 13,888 | 359 |
Gildur | 13,888 | 359 |
Toro | 13,888 | 359 |
The Flash | 28.888 | 629 |
Lindis | 18,888 | 539 |
Fennik | 28.888 | 629 |
Raz | 18,888 | 539 |
Butterfly | 18,888 | 539 |
Kahlii | 13,888 | 359 |
Airi | 25,888 | 629 |
Taara | Quà đăng nhập | |
Veera | Quà đăng nhập |





















































































Có thể bạn có nhu cầu biết:
Tướng mạnh nhất liên quânHy vọng bài viết Bảng giá các tướng trong liên quân mobile 2020 sẽ giúp bạn bao gồm thêm số đông kỹ năng hữu ích nhất khi thi đấu game.