CHAMPIONNATS Ligue 1 Ligue 2 Premier League Liga Série A BundesligaCOUPES D"EUROPE Champions League Ligue EuropaTOP PAYS France Angleterre Espagne Italie Allemagne Portugal Belgique Pays-Bas Écosse Turquie Algérie Etats-Unis Brésil Europe Monde





Bạn đang xem: Truc tiep ha noi vs sai gon
![]() | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 |
Viettel | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 11 | 1 |
![]() | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 21 | 2 |
![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 |
![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
![]() | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 14 | 3 |
![]() | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 |
![]() | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0 |
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 |
![]() | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 |
![]() | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 | -8 |

Xem thêm: 7 Chế Độ Ăn Kiêng Giảm Cân Bạn Nên Cân Nhắc, 1 Số Chế Độ Ăn Kiêng Cho Người Cần Giảm Cân Nhanh



