vòng 1 vòng 2 vòng mông Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng đôi mươi Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # |
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch bóng đá VĐQG Italia |
22/12 Hoãn | Udinese14 vs Salernitana20 | 0 : 1 1/2 | -0.99 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.91 | 2 3/4 | 0.88 | -0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 1.32 | 5.40 | 10.00 | |
|
FT 0 - 0 | Genoa18 vs Atalanta4 | 1 : 0 | -0.99 | 0.90 | 1/2 : 0 | 0.86 | -0.95 | 2 3/4 | 0.82 | -0.93 | 1 1/4 | 1.00 | 0.90 | 6.00 | 4.40 | 1.52 | ON SPORTS |
|
FT 2 - 0 | Juventus5 vs Cagliari19 | 0 : 1 3/4 | 1.00 | 0.92 | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.88 | 2 3/4 | 0.89 | -0.99 | 1 1/4 | -0.88 | 0.77 | 1.23 | 6.20 | 15.00 | ON SPORTS + |
|
FT 0 - 3 | Sassuolo13 vs Bologna10 | 0 : 1/4 | 0.90 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 3 | 0.97 | 0.93 | 1 1/4 | -0.99 | 0.89 | 2.14 | 3.70 | 3.20 | ON SPORTS |
|
FT 1 - 3 | 1Venezia16 vs Lazio8 | 1/2 : 0 | 0.87 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.88 | 2 1/4 | 0.89 | -0.97 | 1 | -0.93 | 0.82 | 4.00 | 3.35 | 2.04 | ON SPORTS NEWS |
|
FT 1 - 0 | Inter Milan1 vs Torino11 | 0 : 1 3/4 | -0.97 | 0.86 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.88 | 3 | 0.95 | 0.93 | 1 1/4 | 0.97 | 0.91 | 1.27 | 5.80 | 11.00 | On Sports + |
|
FT 1 - 1 | Roma6 vs Sampdoria15 | 0 : 1 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.88 | 2 3/4 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 1.48 | 4.50 | 6.40 | ON SPORTS NEWS |
|
FT 1 - 1 | Verona12 vs Fiorentina7 | 0 : 0 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | 0.96 | 0.96 | 1 | 0.74 | -0.86 | 2.86 | 3.45 | 2.45 | ON SPORTS | 1. | Inter Milan | 19 | 14 | 4 | 1 | 49 | 15 | 7 | 2 | 0 | 25 | 6 | 7 | 2 | 1 | 24 | 9 | 34 | 46 | 2. | AC Milan | 19 | 13 | 3 | 3 | 40 | 22 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 1 | 24 | 14 | 18 | 42 | 3. | Napoli | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 14 | 6 | 1 | 3 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 21 | 39 | 4. | Atalanta | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 24 | 3 | 3 | 3 | 18 | 15 | 8 | 2 | 0 | trăng tròn | 9 | 14 | 38 | 5. | Juventus | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 17 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 10 | 34 | 6. | Roma | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 21 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 4 | 0 | 5 | 18 | 13 | 10 | 32 | 7. | Fiorentina | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 25 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | 9 | 32 | 8. | Lazio | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | 34 | 6 | 2 | 1 | 25 | 13 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | 5 | 31 | 9. | Empoli | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 34 | 3 | 1 | 6 | 16 | 24 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | -4 | 27 | 10. | Bologna | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 31 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | -4 | 27 | 11. | Torino | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 19 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 25 | 12. | Verona | 19 | 6 | 6 | 7 | 34 | 32 | 5 | 2 | 3 | trăng tròn | 14 | 1 | 4 | 4 | 14 | 18 | 2 | 24 | 13. | Sassuolo | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 31 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | -1 | 24 | 14. | Udinese | 18 | 4 | 8 | 6 | 26 | 28 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -2 | 20 | 15. | Sampdoria | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 35 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -8 | 20 | 16. | Venezia | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 34 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | -16 | 17 | 17. | Spezia | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 39 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 | 7 | 9 | 27 | -20 | 16 | 18. | Genoa | 19 | 1 | 8 | 10 | 19 | 37 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | -18 | 11 | 19. | Cagliari | 19 | 1 | 7 | 11 | 17 | 40 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 | 0 | 3 | 6 | 5 | 21 | -23 | 10 | 20. | Salernitana | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 42 | 1 | 1 | 7 | 5 | 21 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | -31 | 8 | Champions League VL Champions League Europa Leage Xuống hạng TR: Số trận T: Số trận chiến thắng H: Số trận hòa B: Số trận chiến bại BT: Số bàn win BB: Số bàn đại bại 1. Bạn đang xem: Kết quả bóng đá ý, kqbd italia hôm nay, kq serie a đêm qua | AC Milan | 19 | 13 | 2 | 4 | 68.4% | 6 | 1 | 2 | 66.7% | 7 | 1 | 2 | 70.0% | W L L L W | 2. | Inter Milan | 19 | 11 | 1 | 7 | 57.9% | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 6 | 1 | 3 | 60.0% | L W W L W | 3. | Udinese | 18 | 10 | 0 | 8 | 55.6% | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 6 | 0 | 3 | 66.7% | W W W L W | 4. | Lazio | 19 | 10 | 0 | 9 | 52.6% | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 4 | 0 | 6 | 40.0% | W W L L W | 5. | Torino | 19 | 10 | 1 | 8 | 52.6% | 7 | 1 | 2 | 70.0% | 3 | 0 | 6 | 33.3% | W W L W L | 6. | Fiorentina | 19 | 10 | 1 | 8 | 52.6% | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 4 | 1 | 5 | 40.0% | D L L W W | 7. | Juventus | 19 | 9 | 0 | 10 | 47.4% | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 5 | 0 | 5 | 50.0% | W W L L W | 8. | Venezia | 19 | 9 | 1 | 9 | 47.4% | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 5 | 1 | 4 | 50.0% | L W W W L | 9. | Sampdoria | 19 | 9 | 0 | 10 | 47.4% | 3 | 0 | 7 | 30.0% | 6 | 0 | 3 | 66.7% | W L W W L | 10. | Napoli | 19 | 9 | 1 | 9 | 47.4% | 4 | 1 | 5 | 40.0% | 5 | 0 | 4 | 55.6% | L W L W L | 11. | Empoli | 19 | 9 | 1 | 9 | 47.4% | 3 | 0 | 7 | 30.0% | 6 | 1 | 2 | 66.7% | L D W W W | 12. | Bologna | 19 | 9 | 1 | 9 | 47.4% | 4 | 1 | 5 | 40.0% | 5 | 0 | 4 | 55.6% | W L L L W | 13. | Atalanta | 19 | 8 | 2 | 9 | 42.1% | 2 | 1 | 6 | 22.2% | 6 | 1 | 3 | 60.0% | L L W L W | 14. | Verona | 19 | 8 | 3 | 8 | 42.1% | 5 | 1 | 4 | 50.0% | 3 | 2 | 4 | 33.3% | D L L L W | 15. | Roma | 19 | 8 | 1 | 10 | 42.1% | 5 | 1 | 4 | 50.0% | 3 | 0 | 6 | 33.3% | L W W L L | 16. | Spezia | 19 | 8 | 2 | 9 | 42.1% | 4 | 2 | 3 | 44.4% | 4 | 0 | 6 | 40.0% | W D L L W | 17. | Salernitana | 18 | 7 | 1 | 10 | 38.9% | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 3 | 1 | 5 | 33.3% | L L L L L | 18. | Genoa | 19 | 7 | 1 | 11 | 36.8% | 2 | 1 | 6 | 22.2% | 5 | 0 | 5 | 50.0% | W L W L L | 19. | Sassuolo | 19 | 7 | 3 | 9 | 36.8% | 3 | 1 | 6 | 30.0% | 4 | 2 | 3 | 44.4% | L W W L W | 20. | Cagliari | 19 | 7 | 0 | 12 | 36.8% | 4 | 0 | 6 | 40.0% | 3 | 0 | 6 | 33.3% | L L W L W | TR: Số trận TK: Số trận win kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thua thảm kèo %: phần trăm tỷ lệ thắng kèo XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 1. | Torino | 8 | 8 | 3 | 0 | 26.0% | 73.0% | 2 | 5 | 3 | 0 | 30.0% | 70.0% | 6 | 3 | 0 | 0 | 22.0% | 77.0% | 2. | Napoli | 6 | 7 | 6 | 0 | 42.0% | 57.0% | 3 | 5 | 2 | 0 | 40.0% | 60.0% | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.0% | 55.0% | 3. | Juventus | 5 | 11 | 3 | 0 | 47.0% | 52.0% | 4 | 4 | 1 | 0 | 33.0% | 66.0% | 1 | 7 | 2 | 0 | 60.0% | 40.0% | 4. | Roma | 5 | 8 | 6 | 0 | 36.0% | 63.0% | 3 | 6 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 2 | 2 | 5 | 0 | 22.0% | 77.0% | 5. | Bologna | 5 | 8 | 5 | 1 | 36.0% | 63.0% | 3 | 3 | 4 | 0 | 40.0% | 60.0% | 2 | 5 | 1 | 1 | 33.0% | 66.0% | 6. | Salernitana | 4 | 7 | 7 | 0 | 50.0% | 50.0% | 3 | 2 | 4 | 0 | 55.0% | 44.0% | 1 | 5 | 3 | 0 | 44.0% | 55.0% | 7. | Genoa | 4 | 6 | 9 | 0 | 68.0% | 31.0% | 2 | 4 | 3 | 0 | 66.0% | 33.0% | 2 | 2 | 6 | 0 | 70.0% | 30.0% | 8. | Atalanta | 4 | 6 | 8 | 1 | 36.0% | 63.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 44.0% | 55.0% | 3 | 3 | 4 | 0 | 30.0% | 70.0% | 9. | Udinese | 4 | 7 | 6 | 1 | 61.0% | 38.0% | 2 | 4 | 3 | 0 | 66.0% | 33.0% | 2 | 3 | 3 | 1 | 55.0% | 44.0% | 10. Xem thêm: Hồ Ngọc Hà, Kim Lý Du Xuân | Spezia | 4 | 9 | 4 | 2 | 36.0% | 63.0% | 3 | 4 | 2 | 0 | 33.0% | 66.0% | 1 | 5 | 2 | 2 | 40.0% | 60.0% | 11. | Fiorentina | 4 | 8 | 6 | 1 | 31.0% | 68.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 44.0% | 55.0% | 4 | 4 | 2 | 0 | 20.0% | 80.0% | 12. | Verona | 3 | 6 | 9 | 1 | 47.0% | 52.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 40.0% | 60.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 55.0% | 44.0% | 13. | Venezia | 3 | 11 | 4 | 1 | 57.0% | 42.0% | 1 | 5 | 2 | 1 | 44.0% | 55.0% | 2 | 6 | 2 | 0 | 70.0% | 30.0% | 14. | Sassuolo | 3 | 7 | 9 | 0 | 42.0% | 57.0% | 3 | 4 | 3 | 0 | 40.0% | 60.0% | 0 | 3 | 6 | 0 | 44.0% | 55.0% | 15. | AC Milan | 3 | 9 | 6 | 1 | 47.0% | 52.0% | 2 | 4 | 3 | 0 | 55.0% | 44.0% | 1 | 5 | 3 | 1 | 40.0% | 60.0% | 16. | Sampdoria | 2 | 7 | 10 | 0 | 68.0% | 31.0% | 1 | 3 | 6 | 0 | 70.0% | 30.0% | 1 | 4 | 4 | 0 | 66.0% | 33.0% | 17. | Empoli | 2 | 9 | 8 | 0 | 57.0% | 42.0% | 0 | 4 | 6 | 0 | 60.0% | 40.0% | 2 | 5 | 2 | 0 | 55.0% | 44.0% | 18. | Inter Milan | 1 | 8 | 9 | 1 | 68.0% | 31.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 66.0% | 33.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 70.0% | 30.0% | 19. | Lazio | 1 | 6 | 10 | 2 | 57.0% | 42.0% | 1 | 2 | 4 | 2 | 44.0% | 55.0% | 0 | 4 | 6 | 0 | 70.0% | 30.0% | 20. | Cagliari | 1 | 10 | 8 | 0 | 73.0% | 26.0% | 0 | 6 | 4 | 0 | 70.0% | 30.0% | 1 | 4 | 4 | 0 | 77.0% | 22.0% | XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | 1. | Sassuolo | 16 | 3 | 15 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2. | Lazio | 15 | 4 | 17 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3. | Atalanta | 14 | 5 | 15 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4. | Fiorentina | 14 | 5 | 15 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5. | Sampdoria | 14 | 5 | 16 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6. | Verona | 13 | 6 | 16 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7. | Empoli | 13 | 6 | 15 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8. | Genoa | 12 | 7 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9. | Inter Milan | 12 | 7 | 18 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10. | Bologna | 11 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11. | Spezia | 11 | 8 | 13 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 12. | Cagliari | 11 | 8 | 15 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 13. | Napoli | 10 | 9 | 13 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 14. | Roma | 10 | 9 | 14 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 15. | Salernitana | 10 | 8 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 16. | AC Milan | 10 | 9 | 17 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 17. | Udinese | 9 | 9 | 13 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 18. | Venezia | 9 | 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 19. | Torino | 8 | 11 | 13 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 20. | Juventus | 6 | 13 | 17 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn nữa 0.5 bàn trong Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1 BÌNH LUẬN: gmai.com Ðối tác: Boi tinh yeu, kế hoạch vạn niên, kế hoạch âm , xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB
No Result
View All Result
© 2022 urlser.com - Website hữu ích cho cuộc sống của bạn
|