Kết trái toàn nước 2-3 Iraq: Cập nhật thông tin bắt đầu về Kết quả cả nước 2-3 Iraq, hình ảnh, đoạn phim clip mới nhất về Kết trái VN 2-3 Iraq trên urlser.com
Thể Thao 247 - Hồng Duy xao xuyến, Hùng Dũng thẫn thờ... sẽ là phần đa cảm xúc cực kỳ bi thiết của các cầu thủ nước ta sau trận thua kém ngược 2-3 trước Iraq.
Sport 247 - HLV Park Hang Seo trầm trồ tiếc nuối nuối sau khoản thời gian ĐT nước ta lose 2-3 trước Iran trận ra quân Asian Cup 2019.
Sport 247 - Phát biểu sau trận đại bại Iraq, tiền đạo Công Phượng cho rằng ĐT đất nước hình chữ S buộc phải lập cập quá qua thua cuộc để hướng về các trận đấu sau đó.
Báo châu Á - FOX Sports cảm thấy không mong muốn cho ĐT toàn quốc lúc thầy trò HLV Park Hang Seo để đại bại đáng tiếc trước Iraq ngày ra quân Asian Cup 2019.
Sport 247 - Chia sẻ sau trận đấu giữa ĐT VN với ĐT Iraq, NHM Thái Lan nhận định rằng thầy trò HLV Park Hang Seo xứng danh gồm được một điểm.
Sport 247 - Dù thường xuyên vươn lên dẫn trước, ĐT Việt Nam vẫn đề nghị nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước ĐT Iraq tại bảng D Asian Cup 2019.
Thể Thao 247 - Hồng Duy xao xuyến, Hùng Dũng thẫn thờ... sẽ là phần đa cảm xúc cực kỳ bi thiết của các cầu thủ nước ta sau trận thua kém ngược 2-3 trước Iraq.
Bạn đang xem: Trận việt nam
Sport 247 - HLV Park Hang Seo trầm trồ tiếc nuối nuối sau khoản thời gian ĐT nước ta lose 2-3 trước Iran trận ra quân Asian Cup 2019.
Sport 247 - Phát biểu sau trận đại bại Iraq, tiền đạo Công Phượng cho rằng ĐT đất nước hình chữ S buộc phải lập cập quá qua thua cuộc để hướng về các trận đấu sau đó.
Báo châu Á - FOX Sports cảm thấy không mong muốn cho ĐT toàn quốc lúc thầy trò HLV Park Hang Seo để đại bại đáng tiếc trước Iraq ngày ra quân Asian Cup 2019.
Sport 247 - Chia sẻ sau trận đấu giữa ĐT VN với ĐT Iraq, NHM Thái Lan nhận định rằng thầy trò HLV Park Hang Seo xứng danh gồm được một điểm.
Sport 247 - Dù thường xuyên vươn lên dẫn trước, ĐT Việt Nam vẫn đề nghị nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước ĐT Iraq tại bảng D Asian Cup 2019.
11/6 | Điền tởm (4 x 400 mét tiếp sức phụ nữ ) | Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Thủy - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Huyền | |
11/6 | Điền kinh (dancing bố bước nữ) | Trần Huệ Hoa | |
11/6 | Điền ghê (nhảy đầm cao nam) | Đào Vnạp năng lượng Thủy | |
11/6 | Điền kinh (4 x 400 mét tiếp mức độ phái mạnh ) | Đào Xuân Cường - Lương Văn uống Thao - Lê Trọng Hinc - Quách Công Lịch | |
11/6 | Điền kinh (100m thừa rào nữ) | Trần Thị Yến Hoa | |
11/6 | Bi Fe (đôi nữ) | Ngô Thị Huyền Trân - Nguyễn Thị Thi | |
11/6 | Điền ghê ( 10.000 mét nữ) | Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Điền tởm ( 1.500 mét nữ) | Nguyễn Thị Phương | |
11/6 | Điền tởm ( 1.500 mét nam) | Dương Vnạp năng lượng Thái | |
11/6 | Điền khiếp (1.500m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
11/6 | Bi Fe (đôi nam) | Ngô Rom - Trần Thạch Lam | |
11/6 | Bắn súng (bè cánh đàn bà súng nđính 25m) | Triệu Thị Hoa Hồng - Lê Thị Hoàng Ngọc - Phạm Thị Hà | |
11/6 | Đua thuyền (tứ người) | Ngọc Đức - Minc Chính - Đặng Dũng - Quang Tùng | |
11/6 | Bắn súng (bạn bè nam giới 50m súng ngắn) | Nguyễn Hoàng Pmùi hương - Hoàng Xuân Vinc - Trần Quốc Cường | |
11/6 | Rowing ( 500m đôi nam hạng nhẹ) | Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Văn uống Đức | |
11/6 | Bắn súng (50m súng ngắn hơi) | Hoàng Xuân Vinh | |
11/6 | Rowing (song nam) | Đàm Vnạp năng lượng Hiếu - Nguyễn Đình Huy | |
11/6 | Rowing (song nữ) | Lê Thị An - Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Rowing ( 500m song bạn nữ hạng nhẹ) | Phạm Thị Thảo - Tạ Tkhô cứng Huyền | |
11/6 | Rowing ( 500m cá nhân nam) | Nguyễn Văn uống Linh | |
10/6 | Bơi (400m từ bỏ do) | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
10/6 | Điền kinh (1500 m nam) | Lâm Quang Nhật | |
10/6 | Điền khiếp (200m nam) | Lê Trọng Hinh | |
10/6 | Pencak Silat (biểu diễn) | Hoàng Quang Trung | |
10/6 | Boxing (75kg nam) | Trương Đình Hoàng | |
10/6 | Điền gớm (800m nam) | Dương Văn Thái | |
10/6 | Điền kinh (800m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
10/6 | Điền khiếp (10 môn phối hận hợp) | Nguyễn Vnạp năng lượng Huệ | |
10/6 | Boxing (60 kg) | Nguyễn Văn Hải | |
10/6 | Điền ghê (400m rào nam) | Quách Công Lịch | |
10/6 | TDDC (xà đối kháng nam) | Đinch Phương Thành | |
10/6 | Điền khiếp (400m rào nữ) | Nguyễn Thị Huyền | |
10/6 | TDDC (trình diễn tự do) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Đỗ Thị Vân Anh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (dancing chống) | Hoàng Cường | |
10/6 | TDDC (nhảy đầm chống) | Lê Thanh hao Tùng | |
10/6 | TDDC (xà knghiền nam) | Phạm Phước Hưng | |
10/6 | TDDC (xà kép nam) | Đinh Phương thơm Thành | |
10/6 | Boxing (hạng lông 51kg) | Nguyễn Thị Yến | |
10/6 | Boxing (hạng con kê 54kg) | Lê Thị Bằng | |
3/6 | Đấu tìm (tìm liễu nữ) | Nguyễn Thị Hoài Thu | |
3/6 | Bóng bàn (đôi nam giới nữ) | Mỹ Trang - Quang Linh | |
2/6 | Bóng bàn (đôi nam) | Tuấn Quỳnh - Anh Tú |
