Honda Ô tô Tây Hồ trân trọng gửi tặng quý khách hàng bảng thông số kỹ thuật kỹ thuật xe cộ Honda thành phố 2019 tiên tiến nhất tại Việt Nam: ✅Thông số nghệ thuật cơ phiên bản ✅Công suất rượu cồn cơ ✅Trang bị luôn tiện nghi ✅Trang bị quản lý – an ninh của 02 phiên bản Honda city 1.5CVT và 1.5TOP 2019 hiện tại đang bán tại thị phần Việt Nam.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT xe cộ HONDA thành phố 2020 MỚI NHẤT
DANH MỤC | Honda thành phố TOP 2019 | Honda city CVT 2019 |
Động cơ | 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh trực tiếp hàng,16 van | 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh trực tiếp hàng,16 van |
Hộp số | Vô cấp/CVTỨng dụng công nghệEarth Dreams Technology | Vô cấp/CVTỨng dụng công nghệEarth Dreams Technology |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.497 | 1.497 |
Công suất cực lớn (Hp/rpm) | 118/6.600 | 118/6.600 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.600 | 145/4.600 |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm x mm) | 73.0 x 89.4 | 73.0 x 89.4 |
Dung tích thùng nguyên nhiên liệu (lít) | 40 | 40 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | Phun xăng năng lượng điện tử/PGM-FI |
Van bướm ga kiểm soát và điều chỉnh điện tử | Có | Có |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổng hợp (lít/100km) | 5,8 | 6,1 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu quy trình đô thị cơ phiên bản (lít/100km) | 7,59 | 7,97 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,86 | 5,01 |
Kích thước/ Trọng lượng | ||
Số nơi ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.440 x 1.694 x 1.477 | 4.440 x 1.694 x 1.477 |
Chiều dài đại lý (mm) | 2600 | 2600 |
Chiều rộng lớn cơ sở (mm) | 1.474 | 1.474 |
Khoảng sáng sủa gầm xe (mm) | 135 | 135 |
Bán kính vòng xoay tối thiểu (m) | 5.61 | 5.61 |
Trọng lượng không sở hữu (kg) | 1124 | 1112 |
Trọng lượng toàn thiết lập (kg) | 1530 | 1530 |
Dung tích cốp sau (lít) | 536 | 536 |
Bánh xe | ||
Cỡ lốp | 185/55R16 | 185/55R16 |
La xăng đúc | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
Hệ thống giảm sóc | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập mẫu mã Mcpherson | Độc lập dạng hình Mcpherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | Giằng xoắn |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh tang trống |
Hỗ trợ vận hành | ||
Trợ lực lái năng lượng điện (EPS) | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có |
Ga tự động hóa (Cruise control) | Có | Có |
Chế độ lái tiết kiệm ngân sách nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có |
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm ngân sách nhiên liệu (Eco coaching) | Có | Có |
Chế độ lái thể dục với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu xa | LED | Halogen |
Đèn chiếu gần | LED | Halogen |
Đèn sương mù | LED | Halogen |
Đèn phanh treo cao | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Gập năng lượng điện hợp đèn báo rẽ | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm, phòng kẹt | Có | Có |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Nội thất | ||
Bảng đồng hồ đeo tay trung tâm | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Da | Nỉ |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang cất đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang cất đồ |
Bệ tựa tay đến ghế lái | Có | Có |
Hộc đồ quanh vùng khoang lái | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có |
Tay thế cửa phía trong mạ chrome | Có | Có |
Tay lái | ||
Chất liệu | Da | Urethan |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Tích phù hợp nút điều chỉnh khối hệ thống âm thanh | Có | Có |
Trang bị tiện thể nghi | ||
Chìa khoá thông minh cùng tích hòa hợp nút mở cốp | Có | Có |
Tay vắt cửa vùng phía đằng trước mở bằng cảm biến | Có | Có |
Giải trí | ||
Màn hình | Cảm ứng 6.8 inch | Cảm ứng 6.8 inch |
Chế độ đàm thoại thong thả tay | Có | Có |
Kết nối HDMI | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Kết nối USB | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có |
Hệ thống loa | 8 loa | 4 loa |
Nguồn sạc | 1 cổng | 1 cổng |
Hệ thống điều hoà | 1 vùng – chỉnh tay | 1 vùng – chỉnh tay |
Cửa gió điều hoà đến hàng ghế sau | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có |
Gương trang điển mang lại hàng ghế trước | Có | Có |
An toàn | ||
Hệ thống thăng bằng điện tử (VSA) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát và điều hành lực kéo (TCS) | Có | Có |
Hệ thống hạn chế bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân chia lực phanh năng lượng điện tử (EBD) | Có | Có |
Hỗ trợ phanh cần thiết (BA) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành trù trừ dốc (HSA) | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay |
Cảm đổi thay lùi | Có | Có |
Túi khí cho tất cả những người lái cùng ngồi kế bên | Có | Có |
Túi khí bên cho mặt hàng ghế trước | Có | Không |
Túi khí mành cho toàn bộ hàng ghế | Có | Không |
Nhắc nhở cài đặt dây an toàn | Có | Có |
Khung xe dung nạp lực và tương thích va đụng ACE | Có | Có |
Tựa đầu sút chấn | Có | Có |
Móc ghế bình yên cho trẻ nhỏ ISO FIX | Có | Có |
Chìa khoá được mã hoá kháng trộm và khối hệ thống báo động | Có | Có |
So sánh xe Honda đô thị TOP 2020 cùng Honda thành phố CVT 2020
Danh mục | ✅ Honda city TOP 2019 | ✅ Honda thành phố CVT 2019 |
Đèn pha | LED | Halogen |
Đèn sương mù | LED | Halogen |
Vô lăng | Bọc Da | Urethan |
Chất liệu ghế | Bọc Da | Bọc Nỉ |
Hệ Thống Điều Hòa | Chỉnh bằng cảm ứng, bao gồm Auto | Chỉnh cơ |
Số lượng túi Khí | 6 Túi khí | 2 Túi khí |
Honda city 2020 gồm mấy màu?
