Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng đôi mươi Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng Play Off
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # |
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) |
FT 0 - 1 | A.Bielefeld15 vs Leipzig2 | 1 1/4 : 0 | 0.98 | 0.94 | một nửa : 0 | 0.95 | 0.95 | 3 | -0.93 | 0.85 | 1 1/4 | -0.92 | 0.81 | 7.80 | 5.10 | 1.39 | TTTT HD, On Sports |
|
20/0321h30 | Bayern Munich1 vs Stuttgart8 | 0 : 2 | -0.96 | 0.88 | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.95 | 4 | 0.97 | 0.95 | 1 3/4 | -0.97 | 0.87 | 1.25 | 6.90 | 10.50 | On Sports |
|
20/0321h30 | FC Koln14 vs B.Dortmund5 | 1 1/4 : 0 | 0.86 | -0.94 | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.93 | 3 | -0.91 | 0.82 | 1 1/4 | -0.88 | 0.77 | 6.60 | 4.70 | 1.48 | TTTT HD, VTV6 |
|
20/0321h30 | Wer.Bremen12 vs Wolfsburg3 | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.94 | 2 1/4 | 0.89 | -0.97 | 1 | -0.94 | 0.84 | 4.35 | 3.45 | 1.91 | TTTV HD |
|
20/0321h30 | Ein.Frankfurt4 vs Union Berlin7 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.81 | 2 1/2 | 0.90 | -0.98 | 1 | 0.84 | -0.94 | 1.99 | 3.70 | 3.70 | On Sports |
|
21/0300h30 | Schalke 0418 vs M.gladbach10 | 1 1/4 : 0 | 0.92 | 1.00 | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.99 | 3 | 0.99 | 0.93 | 1 1/4 | -0.97 | 0.87 | 7.00 | 4.80 | 1.45 | On Sports, VTV6 |
|
21/0319h30 | Hoffenheim11 vs Mainz17 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 2 3/4 | 0.85 | -0.95 | 1 1/4 | -0.91 | 0.80 | 2.01 | 3.70 | 3.70 | On Sports, TTTT HD |
|
21/0321h30 | Hertha Berlin16 vs B.Leverkusen6 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.84 | 2 1/2 | 0.86 | -0.96 | 1 | 0.84 | -0.94 | 3.55 | 3.55 | 2.08 | On Sports, TTTT HD, VTV6 |
|
22/0300h00 | Freiburg9 vs Augsburg13 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/2 | -0.93 | 0.83 | 1 | -0.97 | 0.87 | 1.99 | 3.50 | 3.95 | On Sports | 1. | Bayern Munich | 25 | 18 | 4 | 3 | 74 | 35 | 9 | 3 | 0 | 46 | 18 | 9 | 1 | 3 | 28 | 17 | 39 | 58 | 2. | Leipzig | 26 | 17 | 6 | 3 | 48 | 21 | 10 | 2 | 1 | 25 | 10 | 7 | 4 | 2 | 23 | 11 | 27 | 57 | 3. | Wolfsburg | 25 | 13 | 9 | 3 | 43 | 21 | 8 | 4 | 0 | 24 | 8 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 22 | 48 | 4. | Ein.Frankfurt | 25 | 11 | 11 | 3 | 48 | 34 | 6 | 6 | 0 | 22 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 21 | 14 | 44 | 5. | B.Dortmund | 25 | 13 | 3 | 9 | 52 | 35 | 7 | 2 | 3 | 27 | 14 | 6 | 1 | 6 | 25 | 21 | 17 | 42 | 6. | B.Leverkusen | 25 | 11 | 7 | 7 | 43 | 28 | 5 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 15 | 40 | 7. | Union Berlin | 25 | 9 | 11 | 5 | 38 | 27 | 5 | 7 | 1 | 24 | 14 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 11 | 38 | 8. | Stuttgart | 25 | 9 | 9 | 7 | 47 | 37 | 3 | 6 | 3 | 21 | 17 | 6 | 3 | 4 | 26 | trăng tròn | 10 | 36 | 9. | Freiburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 39 | 5 | 4 | 4 | 24 | đôi mươi | 4 | 3 | 5 | 13 | 19 | -2 | 34 | 10. | M.gladbach | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 40 | 5 | 4 | 4 | đôi mươi | 16 | 3 | 5 | 4 | 21 | 24 | 1 | 33 | 11. | Hoffenheyên | 25 | 8 | 6 | 11 | 39 | 43 | 5 | 2 | 5 | 22 | 17 | 3 | 4 | 6 | 17 | 26 | -4 | 30 | 12. | Wer.Bremen | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 36 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | -6 | 30 | 13. | Augsburg | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 38 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -11 | 29 | 14. | FC Koln | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 44 | 1 | 4 | 7 | 12 | 21 | 4 | 3 | 6 | 11 | 23 | -21 | 22 | 15. | A.Bielefeld | 26 | 6 | 4 | 16 | trăng tròn | 45 | 4 | 1 | 9 | 10 | 22 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | -25 | 22 | 16. | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 28 | 45 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | 2 | 4 | 7 | 15 | 21 | -17 | 21 | 17. | Mainz | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | 44 | 3 | 2 | 8 | 11 | đôi mươi | 2 | 4 | 6 | 13 | 24 | -20 | 21 | 18. | Schalke 04 | 25 | 1 | 7 | 17 | 16 | 66 | 1 | 3 | 9 | 8 | 26 | 0 | 4 | 8 | 8 | 40 | -50 | 10 | Champions League Champions League Europa League PlaysOff Xuống hạng TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua kém BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua 1. Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá vđqg đức mùa giải 2021/20211 | Wolfsburg | 25 | 17 | 2 | 6 | 68.0% | 10 | 0 | 2 | 83.3% | 7 | 2 | 4 | 53.8% | W L L W W | 2. | Ein.Frankfurt | 25 | 15 | 3 | 7 | 60.0% | 8 | 1 | 3 | 66.7% | 7 | 2 | 4 | 53.8% | W L L W W | 3. | Union Berlin | 25 | 14 | 2 | 9 | 56.0% | 8 | 1 | 4 | 61.5% | 6 | 1 | 5 | 50.0% | W L D W L | 4. | Freiburg | 25 | 13 | 3 | 9 | 52.0% | 6 | 2 | 5 | 46.2% | 7 | 1 | 4 | 58.3% | L L W L D | 5. | Augsburg | 25 | 13 | 1 | 11 | 52.0% | 6 | 0 | 7 | 46.2% | 7 | 1 | 4 | 58.3% | W L W W W | 6. | Stuttgart | 25 | 12 | 2 | 11 | 48.0% | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 8 | 0 | 5 | 61.5% | W W W W L | 7. | FC Koln | 25 | 12 | 1 | 12 | 48.0% | 6 | 0 | 6 | 50.0% | 6 | 1 | 6 | 46.2% | L W L L L | 8. | Wer.Bremen | 25 | 12 | 5 | 8 | 48.0% | 4 | 4 | 4 | 33.3% | 8 | 1 | 4 | 61.5% | D W L W L | 9. | A.Bielefeld | 26 | 12 | 1 | 13 | 46.2% | 6 | 1 | 7 | 42.9% | 6 | 0 | 6 | 50.0% | W W L W L | 10. | B.Dortmund | 25 | 11 | 1 | 13 | 44.0% | 6 | 1 | 5 | 50.0% | 5 | 0 | 8 | 38.5% | W L L W W | 11. | Bayern Munich | 25 | 11 | 1 | 13 | 44.0% | 6 | 0 | 6 | 50.0% | 5 | 1 | 7 | 38.5% | L D W W W | 12. | Leipzig | 26 | 11 | 4 | 11 | 42.3% | 5 | 3 | 5 | 38.5% | 6 | 1 | 6 | 46.2% | L L L W W | 13. | B.Leverkusen | 25 | 10 | 2 | 13 | 40.0% | 6 | 0 | 7 | 46.2% | 4 | 2 | 6 | 33.3% | L W L L L | 14. | Hertha Berlin | 25 | 10 | 2 | 13 | 40.0% | 4 | 1 | 7 | 33.3% | 6 | 1 | 6 | 46.2% | L W L L W | 15. | Hoffenheim | 25 | 9 | 3 | 13 | 36.0% | 5 | 1 | 6 | 41.7% | 4 | 2 | 7 | 30.8% | L W D L W | 16. | Mainz | 25 | 9 | 1 | 15 | 36.0% | 4 | 1 | 8 | 30.8% | 5 | 0 | 7 | 41.7% | W L L W W | 17. | M.gladbach | 25 | 8 | 4 | 13 | 32.0% | 4 | 1 | 8 | 30.8% | 4 | 3 | 5 | 33.3% | L L L L D | 18. | Schalke 04 | 25 | 8 | 0 | 17 | 32.0% | 4 | 0 | 9 | 30.8% | 4 | 0 | 8 | 33.3% | L W L L W | TR: Số trận TK: Số trận thắng kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận chiến bại kèo %: Phần trăm phần trăm win kèo XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 1. | A.Bielefeld | 9 | 12 | 5 | 0 | 34.0% | 65.0% | 6 | 6 | 2 | 0 | 28.0% | 71.0% | 3 | 6 | 3 | 0 | 41.0% | 58.0% | 2. | Mainz | 8 | 7 | 9 | 1 | 52.0% | 48.0% | 6 | 3 | 4 | 0 | 30.0% | 69.0% | 2 | 4 | 5 | 1 | 75.0% | 25.0% | 3. | Leipzig | 7 | 12 | 7 | 0 | 42.0% | 57.0% | 3 | 6 | 4 | 0 | 46.0% | 53.0% | 4 | 6 | 3 | 0 | 38.0% | 61.0% | 4. | B.Leverkusen | 7 | 11 | 5 | 2 | 40.0% | 60.0% | 2 | 6 | 3 | 2 | 38.0% | 61.0% | 5 | 5 | 2 | 0 | 41.0% | 58.0% | 5. | Union Berlin | 6 | 11 | 8 | 0 | 64.0% | 36.0% | 2 | 6 | 5 | 0 | 69.0% | 30.0% | 4 | 5 | 3 | 0 | 58.0% | 41.0% | 6. | FC Koln | 6 | 12 | 7 | 0 | 48.0% | 52.0% | 3 | 4 | 5 | 0 | 58.0% | 41.0% | 3 | 8 | 2 | 0 | 38.0% | 61.0% | 7. | M.gladbach | 5 | 9 | 10 | 1 | 48.0% | 52.0% | 3 | 7 | 3 | 0 | 38.0% | 61.0% | 2 | 2 | 7 | 1 | 58.0% | 41.0% | 8. | Wolfsburg | 5 | 15 | 4 | 1 | 56.0% | 44.0% | 4 | 5 | 2 | 1 | 41.0% | 58.0% | 1 | 10 | 2 | 0 | 69.0% | 30.0% | 9. Xem thêm: Truc Tiep U19 Myanmar - U19 Viet Nam U19 Myanmar | Hertha Berlin | 5 | 12 | 6 | 2 | 48.0% | 52.0% | 2 | 6 | 3 | 1 | 41.0% | 58.0% | 3 | 6 | 3 | 1 | 53.0% | 46.0% | 10. | Augsburg | 5 | 12 | 8 | 0 | 64.0% | 36.0% | 1 | 8 | 4 | 0 | 69.0% | 30.0% | 4 | 4 | 4 | 0 | 58.0% | 41.0% | 11. | Wer.Bremen | 4 | 15 | 5 | 1 | 64.0% | 36.0% | 2 | 8 | 2 | 0 | 58.0% | 41.0% | 2 | 7 | 3 | 1 | 69.0% | 30.0% | 12. | Hoffenheim | 3 | 10 | 12 | 0 | 52.0% | 48.0% | 3 | 2 | 7 | 0 | 58.0% | 41.0% | 0 | 8 | 5 | 0 | 46.0% | 53.0% | 13. | Schalke 04 | 3 | 10 | 11 | 1 | 64.0% | 36.0% | 2 | 7 | 4 | 0 | 69.0% | 30.0% | 1 | 3 | 7 | 1 | 58.0% | 41.0% | 14. | Stuttgart | 3 | 11 | 10 | 1 | 60.0% | 40.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 83.0% | 16.0% | 2 | 6 | 4 | 1 | 38.0% | 61.0% | 15. | Freiburg | 3 | 13 | 9 | 0 | 52.0% | 48.0% | 1 | 6 | 6 | 0 | 53.0% | 46.0% | 2 | 7 | 3 | 0 | 50.0% | 50.0% | 16. | Bayern Munich | 2 | 7 | 13 | 3 | 36.0% | 64.0% | 0 | 3 | 6 | 3 | 41.0% | 58.0% | 2 | 4 | 7 | 0 | 30.0% | 69.0% | 17. | B.Dortmund | 1 | 14 | 9 | 1 | 56.0% | 44.0% | 0 | 7 | 5 | 0 | 58.0% | 41.0% | 1 | 7 | 4 | 1 | 53.0% | 46.0% | 18. | Ein.Frankfurt | 0 | 15 | 10 | 0 | 76.0% | 24.0% | 0 | 9 | 3 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0 | 6 | 7 | 0 | 76.0% | 23.0% | XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | 1. | Bayern Munich | 21 | 4 | 25 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 2. | Hoffenheim | 18 | 7 | 21 | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 13 | 0 | 3. | B.Dortmund | 18 | 7 | 15 | 10 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4. | Schalke 04 | 17 | 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5. | Freiburg | 16 | 9 | 17 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6. | M.gladbach | 15 | 10 | 16 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7. | Ein.Frankfurt | 15 | 10 | 17 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8. | Leipzig | 14 | 12 | 17 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 9. | B.Leverkusen | 14 | 11 | 18 | 7 | 9 | 4 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10. | FC Koln | 14 | 11 | 16 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 11. | Hertha Berlin | 14 | 11 | 18 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12. | Stuttgart | 14 | 11 | 20 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 13. | A.Bielefeld | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 14. | Mainz | 12 | 13 | 17 | 8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 15. | Union Berlin | 12 | 13 | 16 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 16. | Wolfsburg | 12 | 13 | 17 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 17. | Augsburg | 12 | 13 | 18 | 7 | 6 | 7 | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 18. | Wer.Bremen | 9 | 16 | 16 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn nữa 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn thế 0.5 bàn trong Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn vào Hiệp 1 BÌNH LUẬN: gmai.com Ðối tác: Boi tinc yeu, kế hoạch vạn niên, định kỳ âm , Xổ số miền nam bộ, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB
No Result
View All Result
© 2022 urlser.com - Website hữu ích cho cuộc sống của bạn
|