Giải đấu tất cảHạng 2 Thổ Nhĩ KỳHạng 2 MexicoCONCACAF Champions LeagueCúp Nhật BảnJ-LeagueA-LeagueNgoại Hạng BangladesPrimavera CupLiga Revelacao U23VĐQG IndonesiaNgoại Hạng Ai CậpSerie C_ItaliaVĐQG Ấn ĐộCúp Phần LanVĐQG Hy LạpVĐQG Thổ Nhĩ KỳSerie B_ItaliaVĐQG MaRốcNgoại Hạng AnhHạng độc nhất vô nhị AnhChampions LeagueCúp ColombiaCopa bởi BrasilCopa ArgentinaCúp C1 phái nam MỹCarioca Serie ALiga Mx WomenW-LeagueNgoại Hạng ArmeniaVĐQG QatarEuropa LeagueEuropa Conference LeagueHạng 2 RomaniaHạng 2 ChileVĐQG VenezuelaCopa bởi vì NordesteVĐQG ArgentinaLiga Mexico
Ngày/giờTrận đấuChủTỷ lệKháchSố BTTrênDướiThắngHòaThua
Bạn đang xem: Link xem trực tiếp bóng
Xem thêm: Xe Lăn Điện Kiến Tường Đa Năng, Gấp Gọn Cho Người, Xe Lăn Inox Kiến Tường
Serie A - Italy 21-22 | ||||||||||
26/02 00:45 | AC Milan - Udinese | 2.10 | 0:1 1/4 | 1.825 | 2 3/4 | 2.025 | 1.875 | 1.46 | 4.40 | 7.07 |
26/02 03:00 | Genoa - Inter Milan | 1.95 | 1 1/2:0 | 1.975 | 3 | 2.00 | 1.90 | 9.10 | 5.19 | 1.33 |
26/02 21:00 | Salernitana - Bologna | 2.025 | 1/4:0 | 1.875 | 2 1/2 | 1.925 | 2.00 | 3.38 | 3.45 | 2.13 |
27/02 00:00 | Empoli - Juventus | 2.075 | 3/4:0 | 1.85 | 2 3/4 | 1.975 | 1.90 | 5.30 | 3.97 | 1.63 |
27/02 02:45 | Sassuolo - Fiorentina | 2.05 | 0:0 | 1.875 | 3 | 2.025 | 1.875 | 2.70 | 3.58 | 2.47 |
27/02 18:30 | Torino - Cagliari | 1.925 | 0:3/4 | 2.00 | 2 1/2 | 2.00 | 1.90 | 1.65 | 3.71 | 5.54 |
27/02 21:00 | Hellas Verona - Venezia | 1.925 | 0:1 | 2.00 | 2 3/4 | 1.90 | 2.00 | 1.53 | 4.09 | 6.33 |
28/02 00:00 | Spezia - Roma | 2.05 | 1/2:0 | 1.85 | 2 3/4 | 2.05 | 1.85 | 4.45 | 3.69 | 1.79 |
28/02 02:45 | Lazio - Napoli | 1.80 | 1/4:0 | 2.125 | 2 1/2 | 1.85 | 1.975 | 2.90 | 3.40 | 2.40 |
01/03 02:45 | Atalanta - Sampdoria | 2.025 | 0:1 1/4 | 1.90 | 3 | 2.05 | 1.85 | 1.43 | 4.68 | 7.09 |
Premier League - Anh 21-22 | ||||||||||
24/02 02:30 | Burnley - Tottenham | 1.875 | 3/4:0 | 2.05 | 2 1/2 | 2.025 | 1.875 | 4.61 | 3.68 | 1.79 |
24/02 02:30 | Watford - Crystal Palace | 1.825 | 1/4:0 | 2.10 | 2 1/4 | 2.00 | 1.875 | 3.18 | 3.20 | 2.38 |
24/02 02:45 | Liverpool - Leeds Utd | 1.925 | 0:2 1/4 | 1.975 | 3 3/4 | 1.95 | 1.95 | 1.16 | 8.34 | 15.91 |
25/02 02:45 | Arsenal - Wolverhampton | 1.875 | 0:3/4 | 2.05 | 2 1/4 | 1.975 | 1.90 | 1.65 | 3.72 | 5.71 |
26/02 03:00 | Southampton - Norwich City | 1.975 | 0:1 | 1.95 | 2 1/2 | 1.85 | 2.05 | 1.56 | 4.25 | 5.78 |
26/02 19:30 | Leeds Utd - Tottenham | 1.90 | 1/2:0 | 2.00 | 2 3/4 | 1.825 | 2.075 | 3.60 | 3.72 | 1.98 |
26/02 22:00 | Brentford - Newcastle | 2.125 | 0:1/4 | 1.80 | 2 1/4 | 1.90 | 2.025 | 2.46 | 3.26 | 2.94 |
26/02 22:00 | Brighton - Aston Villa | 2.00 | 0:1/4 | 1.925 | 2 1/4 | 1.875 | 2.05 | 2.31 | 3.28 | 3.18 |
26/02 22:00 | Crystal Palace - Burnley | 1.95 | 0:1/2 | 1.975 | 2 1/4 | 1.95 | 1.95 | 1.90 | 3.54 | 4.09 |
26/02 22:00 | Man Utd - Watford | 1.975 | 0:1 1/2 | 1.95 | 2 3/4 | 1.85 | 2.075 | 1.33 | 5.36 | 9.02 |
27/02 00:30 | Everton - Man City | 1.875 | 1 3/4:0 | 2.05 | 3 | 1.90 | 1.975 | 10.11 | 5.75 | 1.29 |
27/02 21:00 | West ham mê - Wolverhampton | 2.075 | 0:1/2 | 1.85 | 2 1/4 | 1.975 | 1.925 | 2.06 | 3.31 | 3.74 |
02/03 02:45 | Burnley - Leicester City | 1.85 | 1/4:0 | 2.075 | 2 1/2 | 1.95 | 1.95 | 2.99 | 3.36 | 2.38 |
League Championship - Anh 21-22 | ||||||||||
24/02 02:45 | Derby County - Millwall | 1.825 | 0:0 | 2.075 | 2 | 2.05 | 1.825 | 2.61 | 2.96 | 2.90 |
24/02 02:45 | Fulham - Peterborough | 1.875 | 0:2 | 2.05 | 3 1/4 | 1.90 | 1.95 | 1.19 | 6.80 | 13.86 |
24/02 02:45 | Huddersfield - Cardiff City | 2.025 | 0:1/4 | 1.90 | 2 1/4 | 2.10 | 1.80 | 2.25 | 3.18 | 3.25 |
24/02 02:45 | QPR - Blackpool | 1.975 | 0:1/2 | 1.925 | 2 1/2 | 2.05 | 1.825 | 1.93 | 3.40 | 3.92 |
24/02 02:45 | Sheffield Utd - Blackburn | 2.05 | 0:3/4 | 1.875 | 2 1/4 | 1.975 | 1.925 | 1.80 | 3.56 | 4.46 |
24/02 02:45 | Stoke city - Luton Town | 1.80 | 0:1/4 | 2.10 | 2 1/4 | 2.025 | 1.85 | 2.09 | 3.25 | 3.58 |
09/03 02:45 | Barnsley - Stoke City | 1.95 | 1/4:0 | 1.925 | 2 1/4 | 2.025 | 1.85 | 3.32 | 3.18 | 2.21 |
09/03 02:45 | Bournemouth - Peterborough | 1.95 | 0:1 1/4 | 1.90 | 2 3/4 | 1.975 | 1.85 | 1.40 | 4.52 | 7.62 |
09/03 02:45 | Coventry - Luton Town | 1.925 | 0:1/4 | 2.00 | 2 1/4 | 1.875 | 2.025 | 2.12 | 3.30 | 3.39 |
09/03 02:45 | Sheffield Utd - Middlesbrough | 2.05 | 0:3/4 | 1.825 | 2 1/4 | 1.925 | 1.95 | 1.82 | 3.52 | 4.33 |
09/03 02:45 | Swansea - Fulham | 1.90 | 1/2:0 | 2.00 | 2 1/2 | 1.875 | 2.00 | 4.29 | 3.61 | 1.79 |
06/04 01:45 | Sheffield Utd - QPR | 2.05 | 0:3/4 | 1.85 | 2 1/2 | 1.90 | 1.95 | 1.83 | 3.57 | 4.14 |
06/04 01:45 | Millwall - Swansea | 1.975 | 0:1/4 | 1.925 | 2 1/4 | 2.025 | 1.875 | 2.31 | 3.19 | 3.05 |
27/04 01:45 | Swansea - Bournemouth | 2.275 | 0:0 | 1.725 | 2 1/4 | 1.80 | 2.10 | 3.04 | 3.29 | 2.30 |
Champions League 21-22 | ||||||||||
24/02 03:00 | Benfica - Ajax | 1.925 | 3/4:0 | 1.975 | 2 3/4 | 1.825 | 2.075 | 4.39 | 3.93 | 1.77 |
24/02 03:00 | Atletico Madrid - Man Utd | 1.80 | 0:0 | 2.125 | 2 1/4 | 1.95 | 1.925 | 2.50 | 3.15 | 3.04 |
Europa Conference League 21-22 | ||||||||||
24/02 22:45 | Karabakh - Marseille | 1.825 | 1/2:0 | 2.025 | 2 1/2 | 1.925 | 1.90 | 3.60 | 3.42 | 2.00 |
25/02 00:45 | Maccabi Tel-Aviv - PSV | 1.875 | 1/2:0 | 2.00 | 2 3/4 | 1.95 | 1.825 | 3.55 | 3.51 | 1.98 |
25/02 00:45 | Randers - Leicester City | 1.825 | 1:0 | 2.00 | 2 3/4 | 1.85 | 2.00 | 5.10 | 4.07 | 1.59 |
25/02 00:45 | Bodo/Glimt - Celtic | 1.90 | 1/4:0 | 1.925 | 3 1/4 | 1.975 | 1.825 | 2.95 | 3.75 | 2.15 |
25/02 00:45 | Partizan Belgrade - Sparta Praha | 1.975 | 0:1/2 | 1.875 | 2 1/4 | 2.00 | 1.825 | 1.99 | 3.29 | 3.78 |
25/02 01:00 | Slavia Praha - Fenerbahce | 2.025 | 0:1/2 | 1.825 | 2 1/2 | 1.975 | 1.825 | 2.02 | 3.37 | 3.60 |
25/02 03:00 | PAOK - Midtjylland | 2.025 | 0:1/2 | 1.85 | 2 1/4 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 3.24 | 3.80 |
25/02 03:00 | Vitesse - Rapid Wien | 2.025 | 0:3/4 | 1.825 | 2 1/2 | 1.925 | 1.95 | 1.74 | 3.69 | 4.43 |
Europa League 21-22 | ||||||||||
25/02 00:45 | Dinamo Zagreb - Sevilla | 2.075 | 1/4:0 | 1.85 | 2 1/2 | 2.05 | 1.85 | 3.49 | 3.42 | 2.09 |
25/02 00:45 | Olympiacos - Atalanta | 2.05 | 1/4:0 | 1.85 | 2 1/2 | 1.85 | 1.975 | 3.41 | 3.49 | 2.10 |
25/02 00:45 | Real Sociedad - Leipzig | 1.975 | 0:0 | 1.925 | 2 1/2 | 1.825 | 2.05 | 2.64 | 3.45 | 2.58 |
25/02 00:45 | Lazio - FC Porto | 2.00 | 0:1/4 | 1.90 | 2 1/2 | 1.975 | 1.90 | 2.26 | 3.44 | 3.09 |
25/02 03:00 | Napoli - Barcelona | 2.05 | 0:0 | 1.875 | 2 1/2 | 1.875 | 2.025 | 2.72 | 3.45 | 2.51 |
25/02 03:00 | Betis - Zenit | 2.025 | 0:1/2 | 1.875 | 2 3/4 | 1.925 | 1.975 | 2.02 | 3.69 | 3.45 |
25/02 03:00 | Rangers - Dortmund | 2.00 | 3/4:0 | 1.90 | 3 1/4 | 2.00 | 1.90 | 4.36 | 4.21 | 1.70 |
25/02 03:00 | Braga - Sheriff | 1.975 | 0:1 1/4 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 1.925 | 1.42 | 4.40 | 8.15 |
Ligue 1 - Pháp 21-22 | ||||||||||
26/02 03:00 | Montpellier - Rennes | 1.90 | 1/2:0 | 2.025 | 2 1/2 | 1.925 | 1.975 | 3.73 | 3.53 | 1.98 |
26/02 23:00 | Strasbourg - Nice | 1.95 | 0:1/4 | 1.95 | 2 1/4 | 1.85 | 2.05 | 2.20 | 3.33 | 3.30 |
27/02 03:00 | Paris SG - St.Etienne | 2.05 | 0:2 1/4 | 1.85 | 3 1/2 | 1.975 | 1.90 | 1.17 | 7.61 | 14.23 |
27/02 19:00 | Monaco - Reims | 1.85 | 0:1 | 2.075 | 2 1/2 | 1.90 | 1.90 | 1.49 | 4.13 | 6.91 |
27/02 21:00 | Angers - Lens | 2.10 | 0:0 | 1.825 | 2 1/4 | 1.875 | 2.00 | 2.90 | 3.14 | 2.52 |
27/02 21:00 | Brest - Lorient | 1.825 | 0:1/4 | 2.125 | 2 1/2 | 2.05 | 1.85 | 2.08 | 3.29 | 3.64 |
27/02 21:00 | Clermont - Bordeaux | 1.975 | 0:1/2 | 1.85 | 2 1/2 | 1.85 | 1.975 | 1.95 | 3.61 | 3.71 |
27/02 21:00 | Metz - Nantes | 2.075 | 0:0 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 1.875 | 2.84 | 3.18 | 2.55 |
27/02 23:05 | Troyes - Marseille | 2.05 | 1/2:0 | 1.85 | 2 1/2 | 1.875 | 2.00 | 4.22 | 3.69 | 1.81 |
28/02 02:45 | Lyon - Lille | 1.85 | 0:1/2 | 2.05 | 2 3/4 | 2.025 | 1.85 | 1.82 | 3.72 | 4.14 |
Bundesliga - Đức 21-22 | ||||||||||
26/02 02:30 | Hoffenheim - Stuttgart | 1.925 | 0:1 | 2.00 | 3 | 1.975 | 1.925 | 1.56 | 4.35 | 5.55 |
26/02 21:30 | Leverkusen - Bielefeld | 2.05 | 0:1 1/2 | 1.85 | 3 | 1.875 | 2.025 | 1.36 | 5.05 | 8.20 |
26/02 21:30 | Gladbach - Wolfsburg | 2.025 | 0:1/2 | 1.875 | 2 3/4 | 2.025 | 1.875 | 1.99 | 3.52 | 3.73 |
26/02 21:30 | Union Berlin - Mainz 05 | 1.90 | 0:0 | 2.00 | 2 1/4 | 1.90 | 2.00 | 2.60 | 3.25 | 2.77 |
26/02 21:30 | Freiburg - Hertha Berlin | 1.825 | 0:3/4 | 2.075 | 2 3/4 | 2.00 | 1.90 | 1.63 | 4.04 | 5.12 |
26/02 21:30 | Greuther Furth - FC Koln | 1.925 | 1/2:0 | 2.00 | 2 3/4 | 1.875 | 2.025 | 3.68 | 3.66 | 1.96 |
27/02 00:30 | Frankfurt - Bayern Munchen | 2.05 | 1 1/4:0 | 1.85 | 3 1/2 | 1.85 | 2.025 | 6.82 | 5.18 | 1.40 |
27/02 21:30 | Bochum - Leipzig | 2.05 | 3/4:0 | 1.85 | 2 3/4 | 1.875 | 2.00 | 5.10 | 4.02 | 1.64 |
27/02 23:30 | Augsburg - Dortmund | 2.00 | 1:0 | 1.925 | 3 1/4 | 2.025 | 1.85 | 5.96 | 4.17 | 1.55 |
La Liga - Tây Ban Nha 21-22 | ||||||||||
26/02 03:00 | Levante - Elche | 2.025 | 0:1/2 | 1.90 | 2 1/4 | 1.925 | 1.95 | 2.01 | 3.39 | 3.83 |
26/02 20:00 | Mallorca - Valencia | 2.15 | 0:1/4 | 1.80 | 2 1/4 | 1.975 | 1.90 | 2.52 | 3.13 | 2.94 |
26/02 22:15 | Getafe - Alaves | 1.975 | 0:1/2 | 1.95 | 1 3/4 | 1.85 | 2.05 | 1.95 | 3.13 | 4.46 |
27/02 00:30 | Rayo Vallecano - Real Madrid | 2.025 | 3/4:0 | 1.90 | 2 3/4 | 2.075 | 1.85 | 4.84 | 3.88 | 1.69 |
27/02 03:00 | Atletico Madrid - Celta Vigo | 2.10 | 0:1 | 1.825 | 2 1/2 | 2.05 | 1.85 | 1.59 | 3.90 | 5.92 |
27/02 20:00 | Villarreal - Espanyol | 1.90 | 0:1 | 2.025 | 2 3/4 | 2.05 | 1.85 | 1.51 | 4.18 | 6.50 |
27/02 22:15 | Sevilla - Betis | 1.85 | 0:1/4 | 2.05 | 2 1/4 | 1.875 | 1.95 | 2.13 | 3.23 | 3.66 |
28/02 00:30 | Real Sociedad - Osasuna | 2.075 | 0:3/4 | 1.825 | 2 1/4 | 1.95 | 1.875 | 1.77 | 3.36 | 5.19 |
28/02 03:00 | Barcelona - Athletic Bilbao | 2.10 | 0:1 | 1.825 | 2 1/2 | 1.875 | 1.975 | 1.59 | 4.00 | 5.74 |
01/03 03:00 | Granada - Cadiz | 2.025 | 0:1/2 | 1.875 | 2 1/4 | 2.00 | 1.875 | 1.98 | 3.31 | 4.03 |
03/03 03:00 | Mallorca - Real Sociedad | 1.875 | 1/4:0 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 1.80 | 3.49 | 3.12 | 2.20 |
League Cup - Anh 21-22 | ||||||||||
27/02 23:30 | Chelsea - Liverpool | 1.725 | 1/4:0 | 2.00 | 2 1/4 | 1.975 | 1.725 | 3.14 | 3.17 | 2.36 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
Ghi chú:Để hiển thị phần trăm cược châu Á trực tuyến đường hãy di bé trỏ lên trận đấu các bạn quan tâm! |