CHAMPIONNATS Ligue 1 Ligue 2 Premier League Liga Série A BundesligaCOUPES D"EUROPE Champions League Ligue EuropaTOP PAYS France Angleterre Espagne Italie Allemagne Portugal Belgique Pays-Bas Écosse Turquie Algérie Etats-Unis Brésil Europe Monde





Bạn đang xem: Quảng nam vs thanh hóa
Relégation | ||||||||
![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 22 | 4 |
![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 |
![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 |
![]() | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 |
![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 |
![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 41 | -13 |

Xem thêm: Tin Tức Ô Tô Xe Ôtô 24H - Cập Nhật Mẫu Ô Tô Xe Máy Mới Nhất Hiện Nay



