U23 Myanmar vs U23 Indonesia: Cập nhật thông tin new về U23 Myanmar vs U23 Indonesia, hình ảnh, Clip clip mới nhất về U23 Myanmar vs U23 Indonesia bên trên urlser.com
Bảng tổng sắp đến SEA Games 30
Brazil
Bạn đang xem: Timnas u23 indonesia vs myanmar, indra sjafri: mereka
Bảng tổng sắp đến SEA Games 30
Xem thêm: Lý Thuyết Lịch Sử 7 Bài 15 : Sự Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa Thời Trần
LỊCH THI ĐẤU đá bóng nam
11/6 | Điền kinh (4 x 400 mét tiếp sức phụ nữ ) | Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Thủy - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Huyền | |
11/6 | Điền kinh (khiêu vũ ba bước nữ) | Trần Huệ Hoa | |
11/6 | Điền kinh (nhảy cao nam) | Đào Văn Thủy | |
11/6 | Điền ghê (4 x 400 mét tiếp sức nam ) | Đào Xuân Cường - Lương Vnạp năng lượng Thao - Lê Trọng Hinh - Quách Công Lịch | |
11/6 | Điền ghê (100m quá rào nữ) | Trần Thị Yến Hoa | |
11/6 | Bi Fe (đôi nữ) | Ngô Thị Huyền Trân - Nguyễn Thị Thi | |
11/6 | Điền kinh ( 10.000 mét nữ) | Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Điền gớm ( 1.500 mét nữ) | Nguyễn Thị Phương | |
11/6 | Điền gớm ( 1.500 mét nam) | Dương Văn uống Thái | |
11/6 | Điền kinh (1.500m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
11/6 | Bi Fe (song nam) | Ngô Rom - Trần Thạch Lam | |
11/6 | Bắn súng (vây cánh phái nữ súng ngắn 25m) | Triệu Thị Hoa Hồng - Lê Thị Hoàng Ngọc - Phạm Thị Hà | |
11/6 | Đua thuyền (tứ người) | Ngọc Đức - Minc Chính - Đặng Dũng - Quang Tùng | |
11/6 | Bắn súng (bè phái phái nam 50m súng ngắn) | Nguyễn Hoàng Phương - Hoàng Xuân Vinch - Trần Quốc Cường | |
11/6 | Rowing ( 500m song phái nam hạng nhẹ) | Nguyễn Văn uống Tuấn - Nguyễn Văn uống Đức | |
11/6 | Bắn súng (50m súng ngắn thêm hơi) | Hoàng Xuân Vinh | |
11/6 | Rowing (song nam) | Đàm Văn uống Hiếu - Nguyễn Đình Huy | |
11/6 | Rowing (đôi nữ) | Lê Thị An - Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Rowing ( 500m đôi phụ nữ hạng nhẹ) | Phạm Thị Thảo - Tạ Tkhô hanh Huyền | |
11/6 | Rowing ( 500m cá nhân nam) | Nguyễn Văn Linh | |
10/6 | Bơi (400m từ do) | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
10/6 | Điền kinh (1500 m nam) | Lâm Quang Nhật | |
10/6 | Điền gớm (200m nam) | Lê Trọng Hinh | |
10/6 | Pencak Silat (biểu diễn) | Hoàng Quang Trung | |
10/6 | Boxing (75kilogam nam) | Trương Đình Hoàng | |
10/6 | Điền kinh (800m nam) | Dương Vnạp năng lượng Thái | |
10/6 | Điền tởm (800m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
10/6 | Điền gớm (10 môn pân hận hợp) | Nguyễn Văn Huệ | |
10/6 | Boxing (60 kg) | Nguyễn Văn Hải | |
10/6 | Điền khiếp (400m rào nam) | Quách Công Lịch | |
10/6 | TDDC (xà đối chọi nam) | Đinc Pmùi hương Thành | |
10/6 | Điền khiếp (400m rào nữ) | Nguyễn Thị Huyền | |
10/6 | TDDC (màn biểu diễn từ bỏ do) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Đỗ Thị Vân Anh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (dancing chống) | Hoàng Cường | |
10/6 | TDDC (nhảy chống) | Lê Tkhô hanh Tùng | |
10/6 | TDDC (xà kxay nam) | Phạm Phước Hưng | |
10/6 | TDDC (xà knghiền nam) | Đinch Pmùi hương Thành | |
10/6 | Boxing (hạng lông 51kg) | Nguyễn Thị Yến | |
10/6 | Boxing (hạng con gà 54kg) | Lê Thị Bằng | |
3/6 | Đấu kiếm (kiếm liễu nữ) | Nguyễn Thị Hoài Thu | |
3/6 | Bóng bàn (song nam giới nữ) | Mỹ Trang - Quang Linh | |
2/6 | Bóng bàn (song nam) | Tuấn Quỳnh - Anh Tú |
